

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı.

Tokat’ta 2023 seçimleri için 439.561 seçmen 1.709 sandıkta oy kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat genelinde 88.694 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti’yi geride bırakarak ikinci parti oldu.
| PARTİLER | OYLARI | YÜZDESİ |
| AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) | 149.290 | 37.31 |
| MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) | 88.694 | 22.16 |
| CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) | 82.806 | 20.69 |
| İYİ Parti | 44.500 | 11.12 |
| BBP (Büyük Birlik Partisi) | 11.293 | 2.82 |
| YENİDEN REFAH Partisi | 9.325 | 2.33 |
| ZAFER Partisi | 5.545 | 1.39 |
| MEMLEKET Partisi | 2.165 | 0.54 |
| YEŞİL SOL Parti | 2.115 | 0.53 |
| TİP (Türkiye İşçi Partisi) | 1.515 | 0.38 |
| ANAP (Anavatan Partisi) | 818 | 0.2 |
| MP (Millet Partisi) | 436 | 0.11 |
| HAKPAR (Hak ve Özgürlükler Partisi) | 353 | 0.09 |
| HKP (Halkın Kurtuluş Partisi) | 281 | 0.07 |
| SOL Parti | 266 | 0.07 |
| TKP (Türkiye Kominist Partisi) | 222 | 0.06 |
| GBP (Güç Birliği Partisi) | 243 | 0.05 |
| TKH (Türkiye Kominist Hareketi) | 71 | 0.02 |
| Emek ve Özgürlük İttifakı | 3.109 | 0.78 |
| Sosyalist Güç Birliği İttifakı | 547 | 0.15 |


YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)